Sriyanti Puspita Barus, S.Hut., MP
Peneliti Muda
Kepakaran : Konservasi Sumberdaya Hutan
DATA AKADEMIS
Jenjang Pendidikan | Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Fakultas/Universitas | Tahun Kelulusan |
S1 | Studi Beberapa Sifat Fisik Kayu Surian (Toona sureni Merr) | Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Hasanuddin | 2002 |
S2 | Penerapan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dalam Pengelolaan Hutan di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja | Program Studi Sistem-Sistem Pertanian, Universitas Hasanuddin | 2005 |
RIWAYAT PUBLIKASI
No | Judul Publikasi | Media Terbit Publikasi | Volume/Tgl/Tahun Terbit |
1 | Teknik Konservasi Tanah Lokal Spesifik | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Makassar | 25 Nopember 2008 |
2 | Kajian Hasil Air Eucalyptus deglupta di Jeneponto Sulawesi Selatan | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Makassar | 22 Juni 2010 |
3 | Peranan Ekosistem Mangrove dan Upaya Pelestariannya | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | 3 Juli 2012 |
4 | Karakteristik Vegetasi dan Pengelolaan Habitat Trenggiling (Manis javanica Desmarest, 1822) di Suaka Margasatwa Siranggas | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | 28-29 Mei 2013 |
5 | Manfaat Potensial Berbagai Jenis Mangrove | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | 28-29 Mei 2013 |
6 | Potensi dan Strategi Pengelolaan Area HCVF di Sekitar Kebun Sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | 6 Nopember 2014 |
7 | Hutan Mangrove Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | 6 Nopember 2014 |
8 | Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut | Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | 8 Oktober 2015 |
9 |
Mangrove Management as Source of Food Alternative by The Woman Fishermen Group in Sei Nagalawan, North Sumatera, Indonesia |
Prosiding INAFOR |
21 Oktober 2015 |
10 | Keragaman Hayati dan Kebijakan Pengelolaan Area HCVF Terdegradasi Sekitar Perkebunan Sawit di Padang Lawas Utara | JurnaL INOVASI | Vol. 13/No. 1/Mei 2016 |
11 | Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan Hutan Mangrove di Suaka Margasatwa Karang Gading, Sumatera Utara | JurnaL PHKA | Vol. 13/No. 1/Juni 2016 |
RIWAYAT DIKLAT/PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG DIIKUTI
No | Tema/Topik Kegiatan | Instansi/Lembaga Pelaksana Kegiatan | Kontribusi dlm Kegiatan | Lokasi/Tgl/Tahun Pelaksanaan |
1 | Diklat Prajabatan Gol III | Pusdiklat Kehutanan | Peserta | Makassar, 4-17 Oktober 2006 |
2 | Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama | Pusbindiklat Peneliti LIPI | Peserta | Cibinong, 18 September – 8 Oktober 2007 |
3 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Makassar | Peserta | Makassar, 13-15 November 2007 |
4 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Makassar | Peserta | Makassar, 25 November 2008 |
5 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Makassar | Peserta | Makassar, 22 Juni 2010 |
6 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Makassar | Peserta | Makassar, 18 Oktober 2011 |
7 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Aek Nauli | Peserta | Medan, 3 Juli 2012 |
8 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Aek Nauli | Pemakalah | Medan, 28-29 Mei 2013 |
9 | 2nd INAFOR 2013 | Badan Litbang Kehutanan | Peserta | Jakarta, 27-28 Agustus 2013 |
10 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Aek Nauli | Peserta | Medan, 6 Nopember 2014 |
11 | Workshop FKPWP Provinsi Sumatera Utara | BDK Pematang Siantar | Peserta | Pematang Siantar, 22 September 2015 |
12 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BPK Aek Nauli | Pemakalah | Medan, 8 Oktober 2015 |
13 | 2nd International Conference on Tropical Biology | SEAMEO BIOTROP | Peserta | Bogor, 12-13 Oktober 2015 |
14 | 3rd INAFOR 2015 | Badan Litbang dan Inovasi | Peserta | Bogor, 21-22 Oktober 2015 |
15 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian | BP2LHK Aek Nauli | Pemakalah | Medan, 9 Agustus 2016 |
16 | Seminar Penulisan Jurnal Ilmiah | BDK Pematang Siantar | Peserta | Pematang Siantar, 23 Agustus 2016 |
RIWAYAT JUDUL PENELITIAN (DIPA/NON DIPA/MANDIRI)
No | Judul Penelitian | Sumber Dana (DIPA/MoU/Mandiri) | Tahun Penelitian |
1 | Kajian Potensi Jasa Lingkungan Hutan Mangrove di Langkat (Nilai Manfaat Tidak Langsung dan Nilai Manfaat Keberadaan) | DIPA | 2013 |
2 | Kajian Potensi Hutan Mangrove Sebagai Sumber Pangan | DIPA | 2014 |
3 | Kajian Potensi Vegetasi dan Karakteristik Lahan di Area HCVF Pada Perkebunan Sawit di Sumatera Utara | DIPA | 2013-2014 |
4 | Potensi Satwa, Penggunaan Lahan dan Tingkat Ketergantungan Masyarakat pada DAS Besitang di Sumatera Utara | DIPA | 2015 |
RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI/KERJASAMA/EXPERT
No | Instansi/Lembaga | Jabatan dlm Organisasi | Tahun | Dasar Penugasan |
1 | Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh (FKPWP) Provinsi Sumatera Utara | Anggota | 2014-2017 | SK Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan No. SK. 25/IX-SET/2014 |
INTEREST/KETERTARIKAN BIDANG ILMU/KEAHLIAN LAINNYA
Saya ingin mendalami bidang ekologi vegetasi dan ekologi satwa liar karena bidang tersebut mempunyai tantangan tersendiri.