
Rospita O.P. Situmorang
Rospita Odorlina P. Situmorang, STP., M.Eng
Peneliti Muda
Bidang Kepakaran : Sosiologi Lingkungan/Kehutanan
DATA AKADEMIS:
Jenjang Pendidikan | Judul Skripsi / Tesis / Disertasi | Jurusan/Fakultas / Universitas | Tahun Kelulusan |
S1 | Pengaruh pH dan Lama Ekstrakse terhadap hasil dan kualitas pectin dari kulit buah kakao (Theobroma cacao L.) | Tekologi Pertanian/ Pertanian / Universitas Sumatera Utara | 2003 |
S2 | Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agroindustri jeruk di Kabupaten Karo | Perencanaan Kota dan Daerah/ Teknik / Universitas Gadjah Mada | 2011 |
RIWAYAT PUBLIKASI
No | Judul Publikasi | Media Terbit Publikasi | Volume/Tgl/Tahun Terbit |
A | Jurnal | ||
1 | Hubungan Faktor-Faktor Demografi dengan Ketersediaan Hutan Kota di Kota Medan | Jurnal Inovasi | Vol (11) No. 1 tahun 2014 |
2 | Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Optimalisasi Pengelolaan lahan di Sub DAS Arun, Kab. Samosir | Jurnal Inovasi | Vol (11) No. 3 tahun 2014 |
3 | Kearifan lokal pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata Alam Sicike-cike | Jurnal Widyariset | Vol. 18, No. 1, April 2015 |
4 | Karo’s local wisdom: The use of woody plants for traditional diabetic medicines | Indonesian Journal of Forestry Research | Vol. 2, No. 2, October 2015 |
B. | Prosiding | ||
1. | Telaah konseptual implementasi peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan hutan kota | Prosiding Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli |
2012 |
2. | Pendekatan rasional – partisipatif dalam perencanaan konservasi DTA Danau Toba | Prosiding Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2012 |
3. | Persepsi, Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sub DAS Arun Kabupaten Samosir | Prosiding Ekspos Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2013 |
4. | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Potensial di Sumatera Utara | Prosiding Ekspos Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2013 |
5. | Faktor – faktor yang mempengaruhi kearifan lokal pemanfaatan obat-obatan tradisional oleh etnik Karo | Prosiding Ekspos Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2014 |
6. | Agama dan konservasi lingkungan: pandangan agama Buddha pada pengelolaan taman alam Lumbini | Prosiding Ekspos Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2014 |
7. | Persepsi dan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Hutan Kota Di Kota Medan, Sumatera Utara | Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2014 |
8. | Tingkat Partisipasi Stakeholder Pengelola DAS Di Sub Das Arun, DTA Danau Toba | Prosiding
Ekspos Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli |
2015 |
9. | Isu-Isu Gender dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan: Studi Kasus: Peran Isu-Isu Gender pada Masyarakat Batak di Sub DAS Arun Kabupaten Samosir | Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | 2015 |
10. | Mangrove management as source of food alternative by the women fishermen group in Sei Nagalawan, North Sumatra, Indonesia | Proceeding The 3th-international conference of indonesia forestry researchers |
OCTOBER 2015 |
11. | Potency of benzoin (Styrax spp) on people forest to develop social forestry in North Sumatra, Indonesia | Proceeding The 8th– International Symposium of Indonesian Wood Research Society | October 2016 |
C | Tulisan Populer/Majalah | ||
1. | Pengelolaan DAS Multi Stakeholder di Sub DAS Arun Kabupaten Samosir | Buletin Alami | Edisi II/2013 |
2. | Kerjasama antar daerah untuk mewujudkan Kelestarian DAS Asahan Toba | Buletin Alami | Edisi I/2014 |
3. | Menghidupkan Taman Wisata Kera Di Sibaganding Parapat | Majalah Beo Nias | Edisi III/2016 |
4. | Pendidikan lingkungan hidup dalam rangka mendukung global geopark kaldera toba | Buletin Alami | Edisi I/2016 |
5. | Kesetaraan gender dalam pembangunan kehutanan | Majalah Sinergi | Oktober 2016 |
RIWAYAT DIKLAT/PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG DIIKUTI
No | Tema/Topik Kegiatan | Instansi/Lembaga Pelaksana Kegiatan | Kontribusi dlm Kegiatan | Lokasi/Tgl/Tahun Pelaksanaan |
A. | Diklat & Workshop | |||
1 | Training Leadership Management | Universitas Sumatera Utara | Peserta | Medan, 12-14 Maret 2000 |
2 | Diklat Fungsional Peneliti | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP) | Peserta | Cibinong, 14 Maret 2013 s/d 03 April 2013 |
3 | Fasilitasi Teknik Penyusunan Proposal ITTO (International Tropical Timber Organisation) | Badan Litbang, Kemenhut-ITTO | Peserta | Bogor, 6 – 7 Maret 2013 |
4 | Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengembangan Rensponsif Gender | Badan Litbang, Kemenhut | Peserta | Bogor, 20-21 Juni 2013 |
5 | Diklat English for Academic Purposes (EAP-I) | BP2SDM, Kementerian Kehutanan | Peserta | Bogor, 29 Sept 2015 s.d 05 Des 2016 |
B. | Seminar Internasional | |||
1 | The 2nd International Conference of Indonesia Forestry Researcher (INAFOR) 2013 | Forestry Development Agency, Forestry Ministry of Republic of Indonesia | Peserta | Jakarta, 27-28 Ags 2013 |
2 | The 2nd International Conference on Tropical Biology ” Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gains and Future Directions” | BIOTROP International_ Southeast Asia Region | Peserta | Bogor, 12-13 Oktober |
3 | The 3nd International Conference of Indonesia Forestry Researcher (INAFOR) 2013 | Forestry Development Agency, Forestry Ministry of Republic of Indonesia | Pemakalah | Bogor, 21-22 Oct 2015 |
4 | The 8th International Symposium of Indonesian Wood Research Society | MAPEKI & Pattimura University | Pemakalah | Ambon, 21-22 Oct 2016 |
C. | Seminar Nasional | |||
1 | Meningkatkan Peran Teknokrat Pertanian dalam Mengatasi Permasalahan di Sektor Pertanian | Universitas Sumatera Utara | Peserta | Medan, 24 September 2001 |
2 | Meningkatkan Sinergi Pembangunan melalui Kerjasama Antar Daerah” | Universitas Gadjah Mada | Peserta | Yogyakarta, 6 Nop. 2009 |
3 | Ekspos hasil-hasil Penelitian Kehutanan Tahun 2012 | Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | Peserta | Medan, 3 Juli 2012 |
4 | Eskpos Hasil Penelitian | Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengelolaan Hasil hutan | Peserta | Bogor, 3 Des 2012 |
5 | Sosialisasi KSDAH&E bagi Perempuan Pengelola Lingkungan | BKSDA Medan | Narasumber | Medan, 3 Des 2012 |
6 | Ekspos Hasil-hasil penelitian 2013 | Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | Pemakalah | Medan, 28-29 Mei 2013 |
7 | Ekspos Hasil-hasil penelitian 2014 | Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | Pemakalah | Medan, 6 Nop. 2014 |
8 | Rembuk Nasional Kebangsaan : Revolusi Mental Pembangunan Lingkungan Hidup | Lembaga Lembang-9, Dinas Pariwisata Sumut | Peserta | Medan, 29 September 2014 |
9 | Status Geopark dan Pelestarian Danau Toba | GATRA-Medan, Dinas Parawisata Prop.SUmut | Peserta | Medan, 2 Oktober 2014 |
10 | Ekspos Hasil-hasil penelitian 2016 | BP2LHK Aek Nauli | Pemakalah | Medan, September 2014 |
11 | Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah | Balai Diklat Pematang Siantar | Peserta | Pematang Siantar, September 2016 |
RIWAYAT JUDUL PENELITIAN (DIPA / NON DIPA / MANDIRI)
No | Judul Penelitian | Sumber Dana (DIPA/MoU/Mandiri | Tahun Penelitian |
1 | SISTEM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS TINGKAT KABUPATEN DOMINAN HULU (WILAYAH KAJIAN, KABUPATEN SAMOSIR, SUMUT) | DIPA (Anggota Tim) | 2012 |
2 | KAJIAN ETNOBOTANI BEBERAPA JENIS POHON SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT ANTI KOLESTEROL DAN DIABETES (WILAYAH KAJIAN KABUPATEN KARO, SUMUT) | DIPA (Penanggung jawab) | 2013 |
3 | KAJIAN PERAN FAKTOR DEMOGRAFI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGEMBAGAN HUTAN KOTA/LANSKAP PERKOTAAN DI KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA | DIPA (Anggota Tim) | 2013 |
4 | KAJIAN MONEV KEGIATAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAS MIKRO DI SUB DAS BINANGA ARON DI DTA DANAU TOBA | DIPA (Anggota Tim) | 2014 |
5 | MODAL SOSIAL PENGELOLAAN MANGROVE DI DESA SEI NAGALAWAN | Mandiri | 2014 |
6 | PENGELOLAAN HUTAN SAGU (Metroxylon spp): PERENCANAAN, ORGANISASI, PELAKSANAAN, DAN PEMANFAATAN | DIPA (Penanggungjawab) | 2015 |
7 | STRATEGI PELESTARIAN BUAH-BUAHAN POTENSIAL DARI HUTAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DAN SIMALUNGUN SEBAGAI SUMBER PANGAN BERDASARKAN ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DAN EKOLOGI | DIPA (Anggota Tim) | 2015 |
8 | PENGELOLAAN HUTAN KEMENYAN DI SUMATERA UTARA: ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, SILVIKULTUR DAN EKOLOGI | DIPA (Anggota Tim) | 2015 |
9 | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEMENYAN UNGGUL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | DIPA (Penanggung jawab) | 2016 |
10 | PERBANYAKAN VEGETATIF, PENGOLAHAN SEDERHANA DAN PEMBUATAN DEMPLOT PIRDOT | DIPA (Anggota Tim) | 2016 |
RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI / KERJASAMA / EXPERT
No | Instansi/Lembaga | Jabatan dlm Organisasi | Tahun | Dasar Penugasan |
1 | Organisasi profesi ilmiah yaitu Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh (FKPWP) Kehutanan Propinsi Sumatera Utara | Anggota Pengurus | (SK/MoU/DLL) | |