Johansen Silalahi, S.Hut
Peneliti Muda
Bidang Kepakaran : Sosiologi Kehutanan
DATA AKADEMIS:
Jenjang Pendidikan | Judul Skripsi / Tesis / Disertasi | Fakultas / Universitas | Tahun Kelulusan |
S1 | Kajian Kelembagaan Hutan Rakyat Bersertifikat Lestari (Studi Kasus KTHR Sumber Rejeki Dusun Pringsurat, Kec.Nglipar, Kab.Gunung Kidul, DIY) | Kehutanan/UGM | 2007 |
RIWAYAT PUBLIKASI
No | Judul Publikasi | Media Terbit Publikasi | Volume/Tgl/Tahun Terbit |
1 | Hutan Rakyat Menuju Sertifikasi | Majalah Galam BPK Banjarbaru | Vol. IV, No.2, Agustus 2010 |
2 | Prospek Pengembangan Jenis Tanaman Gaharu di Kalimantan Selatan | Majalah Galam BPK Banjarbaru | Vol. IV, No.3, Desember 2010 |
3 | Prospek Pengembangan Jenis Tanaman Sungkai (Peronema canescens) di Pulau Kalimantan | Majalah Kehutanan BIWAN Dinas Kehutanan Prop. Kalsel | N0.13/Tahun 2010) ISSN 1693-2129 |
4 | Opini Quo Vadis Perkebunan Kelapa Sawit | Harian Analisa | 04 Agustus 2011 |
5 | Peran Kelompok Tani Dalam Pelestarian Hutan Rakyat di Dusun Pringsurat | Prosiding Ekspose Hasil Penelitian BPK Banjarbaru tahun 2011 | 25-26 Oktober 2011) ISBN 978-979-3819-81-5 |
6 | Pengadaan Bibit Persemaian Asal Cabutan di PT.Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah | Prosiding Ekpose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | Medan 3 Juli 2012) ISBN 978-602-19559-2-5 |
7 | Opini Quo Vadis Hutan Kota Taman Beringin | Harian Analisa | 22 Mei 2013 |
8 | Hubungan Antara Faktor-Faktor Demografi dengan Ketersediaan Hutan Kota Di Kota Medan | Jurnal Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Utara | Vol.11, No.1, Maret 2014) ISSN 1829-8079 |
9 | Persepsi dan peran Masyarakat Dalam Pengembangan Hutan Kota di Kota Medan, Sumatera Utara | Prosiding Ekpose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | Medan 6 Nopember 2014) ISBN 978-602-19559-7-0 |
10 | Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan | Prosiding Ekpose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | Medan 6 Nopember 2014) ISBN 978-602-19559-7-0 |
11 | Agama dan Konservasi Lingkungan: Pandangan Agama Budha Pada Pengelolaan Taman Alam Lumbini | Prosiding Ekpose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli | Medan 6 Nopember 2014) ISBN 978-602-19559-7-0 |
12 | Teror Pohon di Tahun Politik | BBKSDA SUMUT | Majalah Beo Nias, Edisi I Januari-Maret 2014) ISBN 1858-4829 |
13 | Layakkah Kota Medan Disebut Kota Hijau (Green Cities) | BBKSDA SUMUT | Majalah Beo Nias, Edisi II April-Juli 2014) ISBN 1858-4829 |
14 | Kemenyan Getah Berharga Tano Bata | BPK Aek Nauli | ISBN 978-602-19559-3-2 |
15 | Quo Vadis Hari Lingkungan Hidup Sedunia | Harian Analisa | 06 Juni 2016 |
16 | Analisis Kebutuhan Hutan Kota di Kota Medan | Balitbang Provsu | Jurnal Inovasi Balitbang Provsu, Vol.12 No.1, Maret 2015 |
RIWAYAT DIKLAT/PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG DIIKUTI
No | Tema/Topik Kegiatan | Instansi/Lembaga Pelaksana Kegiatan | Kontribusi dlm Kegiatan | Lokasi/Tgl/Tahun Pelaksanaan |
1 | Seminar “Diklat Metodologi Penelitian Kehutanan” | UGM | Peserta | 2005 |
2 | Diklat di PT.Inhutani I Unit Tarakan dan PT.Adindo Hutani Lestari | PT.Inhutani Unit I dan PT.Adindo Hutani Lestari | Peserta | 2006 |
3 | Pelatihan Tenaga Profesional Silvikultur Intensif (SILIN | PT.SBK dan UGM | Peserta | 2007 |
4 | Diklat Basic for Field Assistant Trainee (FAT IV) Perkebunan Triputra Agro Persada Group Jakarta (2008-2009) Materi Pembibitan s/d Safety, Health and Environment | PT.Triputra Agro Persada | Peserta | 2008 |
5 | Diklat Prajabatan Gol III | BDK Samarinda | Peserta | 2010 |
6 | International Workshop on “Wild Fire and Carbon Management In Peat-Forest in Indonesia) | Universitas Palangka Raya dan JICA | Peserta | 2011 |
7 | Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gelombang XIII LIPI Tahun 2011 | LIPI | Peserta | 2011 |
8 | Ekspose Hasil-hasil Penelitian Kehutanan Tahun 2012 Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli | BPK Aek Nauli | Peserta | 2012 |
9 | Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah | BDK Pematangsiantar | Peserta | 2013 |
10 | Ekspose Hasil-hasil Penelitian BPK Aek Nauli Tahun 2013 | BPK Aek Nauli | Peserta | 2013 |
11 | The 2 International Conference of Indonesia Forestry Researcher (INAFOR) 2013, tanggal 27-28 Agustus 2013) | FORDA | Peserta | 2013 |
12 | Seminar REMBUK NASIONAL KEBANGSAAN” Revolusi Mental Pembangunan Lingkungan Hidup Economic Based Policy VS Resources Based Policy” | Forum Pecinta Danau Toba | Peserta | 2014 |
13 | Seminar Lingkungan Hidup “STATUS GEOPARK & PELESTARIAN DANAU TOBA” | Forum Pecinta Danau Toba | Peserta | 2014 |
14 | Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli tanggal 6 Nopember 2014) | BPK Aek Nauli | Pemakalah | 2014 |
RIWAYAT JUDUL PENELITIAN (DIPA / NON DIPA / MANDIRI)
No | Judul Penelitian | Sumber Dana (DIPA/MoU/Mandiri | Tahun Penelitian |
1 | Kajian Peran Faktor Demografi Dalam Hubungannya Dengan Pengembangan Hutan Kota di Kota Medan, Sumatera Utara | DIPA | 2013 |
2 | Strategi Pelestarian Dan Domestikasi Buah-Buahan Potensial Dari Hutan Pada Masyarakat Batak Toba dan Simalungun Sebagai Sumber Pangan | DIPA | 2015 |
3 | Analisis Kebutuhan Hutan Kota di Kota Pematangsiantar | Mandiri | 2016 |
RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI / KERJASAMA / EXPERT
No | Instansi/Lembaga | Jabatan dlm Organisasi | Tahun | Dasar Penugasan |
1 | PERSAKI | Anggota | 2008 | |
2 | Kagama | Anggota | 2008 | |
3 | FKPWP | Anggota | 2014 | SK.Ka.BP2SDM Nomor: SK.25/IX-SET/2014) |
4 | Kagama P.Siantar | Bidang Anggota dan Organisasi | 2016 |